Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il calendario dei divieti di circolazione per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate sulle strade extraurbane per l’anno 2026.
🔔Riportiamo le principali novità del 2026
-
Trattori Stradali Isolati: La novità più rilevante riguarda la riformulazione dell’art. 1, comma 6. Il divieto non si applica più ai trattori stradali che viaggiano isolati nei seguenti casi:
-
Tragitto di rientro in sede.
-
Spostamento per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio.
-
Operazioni di trasporto intermodale (previa documentazione di avvenuta riconsegna).
-
-
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: È introdotta un’esenzione specifica (dal 1° gennaio al 31 marzo 2026) per i veicoli impegnati in attività connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici, purché muniti di apposito “lasciapassare olimpico” (contrassegno univoco rilasciato dalla Fondazione Milano Cortina 2026.
-
Distanza di Rientro Sede: Confermata la possibilità di proseguire la marcia dopo l’inizio del divieto per raggiungere la sede dell’impresa o la residenza del conducente, se il veicolo si trova entro un raggio di 80 km (non percorrendo tratti autostradali).
-
Date Aggiuntive: Rispetto al calendario standard, il 2026 prevede divieti anche lunedì 5 gennaio (16:00-22:00) e sabato 30 maggio (09:00-14:00)
Riepilogo dei divieti per i fine settimana e le festività
| MESE | GIORNO | ORARIO |
| GENNAIO | 1 (giovedì), 4 (domenica), 6 (martedì), 11, 18, 25 (domeniche) | 09:00 – 22:00 |
| 5 (lunedì) | 16:00 – 22:00 | |
| FEBBRAIO | 1, 8, 15, 22 (domeniche) | 09:00 – 22:00 |
| MARZO | 1, 8, 15, 22, 29 (domeniche) | 09:00 – 22:00 |
| APRILE | 5, 12, 19, 26 (domeniche), 13 (lunedì dell’Angelo), 25 (sabato) | 09:00 – 22:00 |
| 3 (venerdì) | 14:00 – 22:00 | |
| 4 (sabato) | 09:00 – 16:00 | |
| 7 (martedì) | 09:00 – 14:00 | |
| MAGGIO | 1 (venerdì), 3, 10, 17, 24, 31 (domeniche) | 09:00 – 22:00 |
| 30 (sabato) | 09:00 – 14:00 | |
| GIUGNO | 2 (martedì), 7, 14, 21, 28 (domeniche) | 07:00 – 22:00 |
| LUGLIO | 5, 12, 19, 26 (domeniche) | 07:00 – 22:00 |
| 3, 10, 17 (venerdì) | 16:00 – 22:00 | |
| 4, 11, 18 (sabati) | 08:00 – 16:00 | |
| 24, 31 (venerdì) | 16:00 – 22:00 | |
| 25 (sabato) | 08:00 – 16:00 | |
| AGOSTO | 2, 9, 16, 23, 30 (domeniche), 15 (sabato) | 07:00 – 22:00 |
| 1 (sabato), 8 (sabato) | 08:00 – 22:00 | |
| 7, 14 (venerdì) | 16:00 – 22:00 | |
| 22, 29 (sabati) | 08:00 – 16:00 | |
| SETTEMBRE | 6, 13, 20, 27 (domeniche) | 07:00 – 22:00 |
| OTTOBRE | 4, 11, 18, 25 (domeniche) | 09:00 – 22:00 |
| NOVEMBRE | 1 (domenica), 8, 15, 22, 29 (domeniche) | 09:00 – 22:00 |
| DICEMBRE | 6, 13, 20, 27 (domeniche), 8 (martedì), 25 (venerdì), 26 (sabato) | 09:00 – 22:00 |
ℹ️ NOTA IMPORTANTE: Per quanto riguarda la disciplina dettagliata relativa alle agevolazioni per i trasporti da e per l’estero, le specifiche per l’intermodalità, le deroghe per le isole, terminal e interporti, nonché l’elenco completo delle merci esenti, si rimanda ad un’attenta lettura del testo ufficiale

