Come da previsione del CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE, sottoscritto il 6 dicembre 2024, informiamo le aziende associate che a partire dal 1° gennaio 2026 entra in vigore la seconda tranche di aumenti salariali.
Di seguito si riporta il riepilogo dei nuovi importi mensili relativi ai minimi tabellari (comprensivi di EPA) per il personale viaggiante e non viaggiante.
PERSONALE VIAGGIANTE
| Livello | Minimo al 31.12.2025 | Aumento 01.01.2026 |
Nuovo Minimo (dal 01.01.2026)
|
| C3 | 1.981,46€ | +40,15 € | 2.021,61€ |
| B3 | 1.970,37€ | +40,00 € | 2.010,37€ |
| A3 | 1.962,62€ | +39,85 € | 2.002,47€ |
| F2 | 1.909,14€ | +38,95 € | 1.948,09€ |
| E2 | 1.908,11€ | +38,80 € | 1.946,91€ |
| D2 | 1.907,03€ | +38,65 € | 1.945,68€ |
| H1 | 1.847,75€ | +37,45 € | 1.885,20€ |
| G1 | 1.838,78€ | +37,30 € | 1.876,08€ |
PERSONALE NON VIAGGIANTE
| Livello | Minimo al 31.12.2025 | Aumento 01.01.2026 |
Nuovo Minimo (dal 01.01.2026)
|
| Q (Quadri) | 2.523,77€ | +51,21 € | 2.574,98€ |
| 1 | 2.363,28€ | +48,18 € | 2.411,46€ |
| 2 | 2.173,97€ | +44,24 € | 2.218,21€ |
| 3S (Super) | 1.960,37€ | +40,00 € | 2.000,37€ |
| 3 | 1.908,05€ | +38,79 € | 1.946,84€ |
| 4 | 1.813,29€ | +36,97 € | 1.850,26€ |
| 4J (Junior) | 1.766,86€ | +36,06 € | 1.802,92€ |
| 5 | 1.726,49€ | +35,15 € | 1.761,64€ |
| 6 | 1.615,71€ | +33,03 € | 1.648,74€ |

