Si riportano i dati delle imprese di autotrasporto riferiti al 2° trimestre 2025
Tabella 1: Imprese Iscritte 2° Trimestre 2025 e Diff. % Rispetto a Fine 2024 – Per Massa Complessiva dei Veicoli
Categoria Massa Complessiva | Imprese Iscritte (2° Trimestre 2025) | Differenza % vs Fine 2024 |
fino a 1,5 Ton | 1.152 | -5,34% |
da 1,5 a 3,5 Ton | 16.207 | -0,23% |
da 3,5 a 7 Ton | 1.344 | -1,83% |
da 7 Ton a 16 Ton | 8.676 | -1,41% |
da 16 a 44 Ton | 52.280 | +0,53% |
oltre 44 Ton | 1.466 | +0,62% |
Tabella 2: Imprese Iscritte 2° Trimestre 2025 e Diff. % Rispetto a Fine 2024 – Per Numero di Veicoli
Categoria Numero di Veicoli | Imprese Iscritte (2° Trimestre 2025) | Differenza % vs Fine 2024 |
1 | 21.658 | -1,16% |
2-5 | 31.836 | -0,14% |
6-20 | 19.363 | +0,27% |
21-50 | 5.623 | +3,12% |
51-100 | 1.603 | +3,69% |
oltre 100 | 1.042 | +5,36% |
Senza veicoli | 17.707 |
Tabella 3: Situazione Imprese Attive/Sospese/Totale
Stato Imprese | Numero Imprese (2° Trimestre 2025) | Differenza % vs Fine 2024 |
ATTIVE | 98.832 | -0,48% |
SOSPESE | 1.775 | -2,31% |
TOTALE | 100.607 | -0,51% |
Tabella 4: Movimentazioni (Iscritte/Cessate)
Tipo Movimentazione | Numero (2° Trimestre 2025) |
ISCRITTE | 1.438 |
CESSATE | 1.038 |
Fonte: Albo Autotrasporto